|
||||||||
|
||||||||
| Kawasaki
Preise aktuell. Hier erhalten Sie eine Übersicht über unsere
Verkaufspreise der aktuell lieferbaren Modelle. ride away no more to pay . Endpreise . 10%und mehr auf alle Modelle bis 2011 . Oder Starterbonus , 1,-€ per CCM auf allesModelle . Touring Modelle, Jackpot und Führerscheinstartangebote usw, siehe unten. Gebrauchtfahrzeuge |
||||||||
| Model | Zubehör/ABS | Baujahr | UV Preise | Aktion | Preis | Fracht | Endpreis | |
| Classic Road Tourer | ||||||||
| W 800 | 2011 | 8095,00 | 10% | 7285,00 | 190,00 | 7475,00 | ||
| W 800 | 2012 | 8095,00 | 225,00 | 8320,00 | ||||
| W 800 | Edition | 2012 | 8490,00 | 225,00 | 8715,00 | |||
| W800 Ltd 50: Exclusives Sondermodell mit Werkstuning | ||||||||
| Supersportler | ||||||||
| Ninja ZX 6 R | 2010 | 11595,00 | 10ja ++ | Top Preis | 190,00 | 9680,00 | ||
| Ninja ZX 6 R | 2011 | 11995,00 | 10% | 10795,00 | 190,00 | 10990,00 | ||
| Ninja ZX 6 R | 2012 | 11995,00 | -- | 225,00 | 12220,00 | |||
| Ninja ZX 10 R | ABS+Trak | 2011 | 16495,00 | 10ja ++ | Top Preis | 190,00 | 14890,00 | |
| Ninja ZX 10 R | 2012 | 15495,00 | -- | 275,00 | 15770,00 | |||
| Ninja ZX 10 R | ABS+Trak. | 2012 | 16495,00 | -- | 275,00 | 16770,00 | ||
| Sportler / Sporttourer | ||||||||
| ZZR 1400 | ABS | 2011 | 14295,00 | 10% | 13405,00 | 210,00 | 13595,00 | |
| ZZR 1400 | ABS +Trak | 2012 | 15595,00 | 295,00 | 15890,00 | |||
| ZZR 1400Performance | ABS +Trak | 2012 | 17595,00 | 295,00 | 17890,00 | |||
| Z 1000 | ABS | 2011 | 11595,00 | 10% | 10435,00 | 170,00 | 10595,00 | |
| Z 1000 | ABS | 2012 | 11695,00 | 275,00 | 11970,00 | |||
| Z 1000 black Edition | ABS | 2012 | 11895,00 | 275,00 | 12170,00 | |||
| Z 1000 SX | ABS | 2011 | 12595,00 | 10% | 11335,00 | 170,00 | 11499,00 | |
| Z 1000 SX | ABS | 2012 | 12595,00 | 275,00 | 12870,00 | |||
| Touring Version für beide SX (11+12) ist gleich, Koffer + Blenden in grün + Träger, montiert 600,-E Aufpreis. | ||||||||
| Z 750 | ABS | 2011 | 8295,00 | 10% | 7465,00 | 170,00 | 7635,00 | |
| Z 750 R | ABS | 2011 | 8995,00 | 10% | 8095,00 | 170,00 | 8265,00 | |
| Z 750 | ABS | 2012 | 8395,00 | 225,00 | 8620,00 | |||
| Z750 R | ABS | 2012 | 9095,00 | 225,00 | 9320,00 | |||
| Z750 R black Edition | ABS | 2012 | 9295,00 | 225,00 | 9520,00 | |||
| ER 6 N | ABS | 2011 | 6995,00 | 10% | 6295,00 | 170,00 | 6465,00 | |
| ER 6 N | ABS | 2012 | 6995,00 | 225,00 | 7220,00 | |||
| ER 6 F | ABS | 2011 | 7395,00 | 10% | TOP Preis | 170,00 | 6690,00 | |
| ER 6 F | ABS | 2012 | 7495,00 | 225,00 | 7720,00 | |||
| Ninja 250 R | 2010 | 4795,00 | 10ja++ | Top Preis | 170,00 | 4444,00 | ||
| Ninja 250 R | 2011 | 4995,00 | 10% | 4495,00 | 170,00 | 4666,00 | ||
| Ninja 250 R | 2012 | 4995,00 | 195,00 | 5190,00 | ||||
| Tourer/ Dual Purpose | ||||||||
| GTR 1400 | ABS+ Trak. | 2010 | 16995,00 | 10%ja++ | Top Preis | 210,00 | 14444,00 | |
| GTR 1400 | ABS+ Trak. | 2011 | 17495,00 | 10% | 15745,00 | 210,00 | 15995,00 | |
| GTR 1400 | ABS+ Trak. | 2012 | 17495,00 | 295,00 | 17790,00 | |||
| GTR 1400Grand Tourer | ABS+ Trak. | 2012 | 17895,00 | 295,00 | 18190,00 | |||
| VERSYS 1000 | ABS+Trak | 2012 | 11990,00 | 295,00 | 12285,00 | |||
| VERSYS 1000Grand Tourer | ABS+Trak | 2012 | 12990,00 | 295,00 | 13285,00 | |||
| VERSYS 650 | ABS | 2011 | 8195,00 | 10% | 7375,00 | 170,00 | 7545,00 | |
| VERSYS 650 | ABS | 2012 | 8395,00 | 225,00 | 8620,00 | |||
| KLX 250 | 2012 | 5095,00 | 195,00 | 5290,00 | ||||
| Chopper / Cruiser | ||||||||
| VN1700 classT | ABS | 2011 | 16290,00 | 10% | 14661,00 | 210,00 | 14699,00 | |
| VN1700 classT | ABS | 2012 | 16495,00 | 295,00 | 16790,00 | |||
| VN1700 Vojager | ABS | 2010 | 18995,00 | 10% | 17095,00 | 210,00 | 17299,00 | |
| VN1700 Vojager-Custom |
ABS | 2011 | 19595,00 | 10% | 17635,00 | 210,00 | 17690,00 | |
| VN1700 Vojager-Custom |
ABS | 2012 | 17995,00 | 295,00 | 18390,00 | |||
| VN1700 Vojager | ABS | 2012 | 19995,00 | 295,00 | 20290,00 | |||
| VN900 Classik | 2011 | 8895,00 | 10% | 8005,00 | 210,00 | 8199,00 | ||
| VN900 Classic S-edit | 2011 | 9095,00 | 10% | 8105,00 | 210,00 | 8299,00 | ||
| VN900Classic | 2012 | 8995,00 | 255,00 | 9250,00 | ||||
| VN900 Classic Spezial Edition |
2012 | 9195,00 | 255,00 | 9440,00 | ||||
| VN900Custom | 2012 | 8995,00 | 255,00 | 9250,00 | ||||
| 125er | ||||||||
| KLX 125 | 2011 | 3195,00 | 10% | 2875,00 | 170,00 | 3365,00 | ||
| KLX 125 | 2012 | 3195,00 | 195,00 | 3390,00 | ||||
| D-Tracker 125 | 2010 | 3395,00 | 10% | 3055,00 | 170,00 | 3225,00 | ||
| D-Tracker 125 | 2011 | 3495,00 | 10% | 3145,00 | 170,00 | 3299,00 | ||
| D-Tracker 125 | 2012 | 3495,00 | 170,00 | 3665,00 | ||||
| Crosser | ||||||||
| KX450 F | 2012 | 8195,00 | 150,00 | 8345,00 | ||||
| KX250 F | 2012 | 7595,00 | 150,00 | 7745,00 | ||||
| KX 85-2 | Großrad | 2012 | 4290,00 | 90,00 | 4380,00 | |||
| KX 65 | 2012 | 3490,00 | 90,00 | 3580,00 | ||||
| Finanzierung
lt. Aktuellen Kawasaki-Santander Konditionen
ab 1,99% LFZ. 12Mon.,2,49%LFZ24Mon.,2,99%LFZ 36Mon.,3,49%LFZ 47Mon.,3,99%LFZ 60Mon. Finanzierungen für Gebrauchtfahrzeuge weiterhin ab4,9% eff.Jz. über die Creditplus Bank oder Santander . Deine Gebrauchte kostet also nicht mehr, Du zahlst nur die Spesen . lineare Finanzierung. E2B Finanzierung (Demnächst verlinkt) |
||||||||
Starter BONUS von 1 € pro ccm für
Führerscheinneulinge.
|
||||||||
| Wir sind Kawasaki Vertragshändler für Straßenmotorräder. Andere Kawasaki Produkte fragen Sie bitte gern an . |
Achtung VN 1700 "Light Tourer Sonderpreise",
Bj10,14517,- , 12795,-,Bj11,
14917,- 13445,-
1700er Kit bestehend aus:
Satteltaschen, Taschenhalter, Windschild + untere Abweiser
VN900Classic, BJ09, 9855,00,
8195,-, Bj.10,
10355,-, 8795,-,
Bj11,10555,-
9195,-
900er Light Kit bestehend aus :Satteltaschen,+ Halter,
Rückenlehne, Windschild, Lightbar
