|
GEFU-
bike
GmbH Piaggio MP3 400 Technische Beschreibung
|
|
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
|---|---|
| Leergewicht | 253 ± 5 Kg |
| Maximal zulässiges Gewicht | 445 Kg |
| Gesamthöhe | 1.225 mm |
| Breite | 745 mm |
| Radstand | 1.550 mm |
| Länge | 2.180 mm |
| Fahrspur | 420 mm |
| Motor | |
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Typ | Einzylinder 4-Taktmotor |
| Hubraum | 399 cm³ |
| Bohrung X Hub | 85,8 x 69 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,6 ± 0,5 : 1 |
| Leerlaufdrehzahl | 1.500 ± 100 U/Min |
| Ventilsteuerung | Vier Ventile, einzelne, kettengesteuerte obenliegende Nockenwelle. |
| Ventilspiel | Einlass: 0,15 mm
Auslass: 0,15 mm |
| Maximale Leistung | 24 kW bei 7.250 U/Min |
| Maximales Drehmoment | 38 Nm bei 5.250 U/Min |
| Schmierung | Motorschmierung durch Trochoidpumpe (im Gehäuse), Ölfilter und Druckregler-By-Pass. |
| Schmierdruck | 3,5 ÷ 4 Bar |
| Geringster zulässiger Schmierdruck (100° C) | 0,8 Bar |
| Benzinversorgung | Elektronische Einspritzung mit Drosselkörper Ø 38 mm und elektrischer Benzinpumpe. |
| Kühlung | Durch Druckwasserkreislauf. |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin (95 R.O.N.) |
| Antrieb | |
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Antrieb | Stufenloses Automatikgetriebe mit Ausdehnungsscheiben mit Drehkraftunterstützung, Keilriemen, automatische Kupplung. |
| Hinterradgetriebe | Ölbad-Zahnradgetriebe |
|
FASSUNGSVERMÖGEN
|
|
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Motoröl | 1,7 l |
| Getriebeöl | 250 cm³ |
| Kühlflüssigkeit | ~ 1,8 Liter |
| Benzintank (Reserve) | ~ 12 l (~2 l) |
|
ELEKTRISCHE ANLAGE |
|
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Starten | Elektrisch |
| Zündung | Mit der Einspritzung integrierte induktive elektronische Hochleistungszündung, variable Vorverstellung des Zündzeitpunktes und getrennte Zündspule. |
| Vorzündung | Mit von der Zündelektronik gesteuerte dreidimensionale Mappe. |
| Zündkerze | CHAMPION RG 6 YC |
| Alternative Zündkerze | NGK CR7EKB |
| Batterie | 12V/14 Ah WARTUNGSFREI |
| Lichtmaschine | Wechselstrom |
|
RAHMEN UND RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG |
|
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Rahmen | Aus Stahlrohren und Stahl-Pressblech. |
| Vordere Radaufhängung/ Federung | Parallelogramm-Federungssystem, mit zwei Aluminium-Pressgussarmen, zwei seitlichen Rohren und Stoßdämpfern mit hydraulischem Verriegelungssystem. |
| Durchfedern vordere Radaufhängung | 85 mm |
| Hintere Radaufhängung/ Federung | Zwei doppelt wirksame Stoßdämpfer und 4-stufig einstellbare Vorspannung |
| Durchfedern hintere Radaufhängung/ Federung | 110 mm |
|
BREMSEN |
|
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Vorderradbremse | Doppelte hydraulische Scheibenbremse Ø 240 mm mit Bremshebel rechts am Lenker. |
| Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse Ø 240 mit Bremshebel links am Lenker. |
|
RÄDER UND REIFEN |
|
| Technische Angabe | Beschreibung/ Wert |
| Radfelgentyp | Aus Leichtmetall. |
| Vordere Radfelge | 12” x 3,00 |
| Hintere Radfelge | 14'' x 4,50 |
| Vorderreifen | Tubeless 120/70-12" 51S oder 51P |
| Hinterer Reifen | Tubeless 140/70 - 14" 68S oder 68P reinf |
| Reifendruck vorderer Reifen (mit Beifahrer) | 1,6 Bar (1,8 Bar) |
| Reifendruck hinterer Reifen (mit Beifahrer) | 2,4 Bar (2,6 Bar) |
|
TABELLE EMPFOHLENE PRODUKTE |
|
| Beschreibung | Angaben |
| Hinterradgetriebeöl | Öl SAE 80W/90 mit besseren Eigenschaften als API GL3 |
| Schmieröl für Bowdenzüge (Gasgriff) | Öl für 4-Taktmotoren |
| Schmieröl für Bowdenzüge (Gasgriff) | Öl für 4-Taktmotoren |
| Öl für Luftfilterschwamm | Mineralöl mit speziellen Zusatzstoffen zur Erhöhung der Haftfähigkeit |
| Fett für Bremshebel, Gasgriff | Weißes Fett Spray auf Basis von Kalziumseife NLGI 2 ISO-L-XBCIB2 |
| Motoröl | Synthetisches Öl SAE 5W-40, API SL, ACEA A3, JASO MA |
| Bremsflüssigkeit | Synthetische Bremsflüssigkeit FMVSS DOT 4 |
| Kühlflüssigkeit | Frostschutzmittel auf Basis von Monoäthylenglykol, CUNA NC 956-16 |