|
Wir liefern viele Teile, eine ganze Menge Tips und Zubehör zu Top
Preisen mit viel know how und support |
| Modell: | DL650 | SV650 ab2003 | SV650 bis2002 | ||
| Verdichtung | 11,5:1 | ||||
| Vergaser | Gemischaufbereitung : Suzuki Dual Throttle Valve Benzin-Einspritzung ø 39 mm mit AFIS (Auto-Choke) | Gemischaufbereitung : Suzuki Dual Throttle Valve Benzin-Einspritzung ø 39 mm mit AFIS (Auto-Choke) | mikuni BST | ||
| Motor | 4Takt,Flüssigkeits gekühlt , 90 Grad V-2Twin, DOHC, 8Ventile, TSCC |
4Takt,Flüssigkeits gekühlt , 90 Grad V-2Twin, DOHC, 8Ventile, TSCC |
4Takt,Flüssigkeits gekühlt , 90 Grad V-2Twin, DOHC, 8Ventile, TSCC |
||
| Schadstoffwerte | Abgasreinigung : G-Kat und SUZUKI PAIR-System | ||||
| Hub/Bohrung | Hubraum effektiv : 645 cm³ 81,0x62,6mm | ||||
| In Ventile: | |||||
| Ex-Ventile | |||||
| Ölhaushalt | Wet Sump | Wet sump | Wet sump | ||
| Zündung | Digital /Transistorized |
Digital/ Transistorized |
Digital/ Transistorized |
Digital transistorized | Digital/ Transistorized |
| Starter | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang |
| Kette | |||||
| Gesamtlänge | 2,29 | ||||
| Breite | 840 | ||||
| Gesamthöhe | 1390 | ||||
| Sitzhöhe | 820mm | ||||
| Bodenfreiheit | 165 | ||||
| Radstand | 1540 | ||||
| Lenkwinkel | 26Grad/110mm | ||||
| Trockengew. | 189 kg | ||||
| Zul. Gesamtgew. |
|||||
| Zuladung | |||||
|
Federung |
|||||
| Front: | Ölgedämpfte Telegabel | ||||
| Rear: | Link-type, adjustable preload, adjustable compression & rebound damping | ||||
|
Bremsen |
|||||
| Front: | Dual 310mm, 2 Kolben Zange | ||||
| Rear: | Single 260mm,1 Kolben Zange | ||||
|
Räder - Reifen |
|||||
| Reifendruck | |||||
| Felgengröße | |||||
| Vorn | 2,50x19, 110/80R19M/C (56H) |
||||
| Hinten | 4,00x17, 150/70R17,M/C(69H) |
||||
| Fuel Tank Capacity: | 22 liter | 17 liter | |||
| Farben | |||||
| PS-Angabe | Nennleistung : 49 kW / 8.800 min-1 | ||||
| Drehmoment | Max. Drehmoment : 60 Nm / 6.400 min-1 | 101Nm/6400min. | |||
|
- MOTOR- Nockenwelle - Nockenhöhe, Ventile usw. |
|||||
| Einlaß | |||||
| Auslaß | |||||
| In Ventile: | |||||
| Ex-Ventile | |||||
|
Getriebe - Untersetzung |
|||||
| Uebersetzung primär | 2,088(71/34) | Uebersetzung sekundär | |||
| Kette | Kette | Kette | |||
| Ritzel | |||||
| Kettenrad | |||||
| 1.Gang | |||||
| 2.Gang | |||||
| 3.Gang | |||||
| 4.Gang | |||||
| 5.Gang | |||||
| 6.Gang | |||||
|
Füllmengen - Viskositäten - Wartung |
|||||
| Motoröl SAE10-40 |
3,1Ltr. | ||||
| Gabelöl | |||||
| Kühlmittel | |||||
| Ventilspiel | |||||
| Inspektion | alle 6000km | ||||
| sv | sv | dl | tl/s | tl/r | |
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)